
相关文章 / ARTICLE

标题:加热循环器(50℃~380℃)
产品概述
产品规格
· 控制系统:PID模糊控制
· 控温精度:±0.1℃
· 物料控温精度:±0.1℃
· 外壳材质:冷轧钣喷塑
· 通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
· 介质温度范围:50℃~380℃
· 操作面板:7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
· 控温对象:物料温度控制与导热介质出口温度控制可自由选择
· 温差控制:反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定
· 程序编辑:可编制5条程序,每条程序可编制30段步骤
· 温度反馈:设备导热介质温度、本机温度、出口温度、反应器物料温度 (外接温度传感器)、三点温度(PT100)
·安全保护: 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能· 密闭循环系统:整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质能· 密闭循环系统:整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质
详细参数
| 型号 | H35W - 38 | H55W - 38 | H75W - 38 | H100W - 38 | H150W - 38 | H250W - 38 | H380W - 38 | H600W - 38 | H950W - 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 冷却能力 380°C | 3kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | / |
| 冷却能力 100°C | 1.3kW | 4kW | 5kW | 7kW | 10kW | 7kW | 27kW | 40kW | 76kW |
| 冷却能力 65°C | 0.6kW | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW | 16kW | 30kW |
| 循环泵 流量 | Max15L/min | Max35L/min | Max40L/min | Max50L/min | Max75L/min | Max110L/min | Max110L/min | Max250L/min | Max250L/min |
| 循环泵 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 冷却器接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 |
| 外型尺寸 mm | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1500*1000*1650 | 2050*1250*2050 | 2050*1250*2050 |
| 重量 | 85kg | 95kg | 100kg | 105kg | 115kg | 195kg | 325kg | 680kg | 480kg |
| 电源 | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz |
| 功率 | 3.7kW(max) | 5.9kW(max) | 8kW(max) | 10.8kW(max) | 16kW(max) | 26.5kW(max) | 39.5kW(max) | 63kW(max) | 98kW(max) |
· 选配:SUS 304机箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正压防爆(正压防爆只能采用水冷方式)
应用领域
