
相关文章 / ARTICLE

标题:高低温控温系统(-40℃~200℃)
产品概述
产品规格
· 控制系统:PID模糊控制
· 导热介质温控精度:±0.5℃
· 反应物料温控精度:±1℃
· 外壳材质:冷轧钣喷塑
· 通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
· 介质温度范围:-25℃~200℃(高温可扩展至250℃)
· 操作面板:7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
· 控温对象:物料温度控制与导热介质出口温度控制可自由选择
· 温差控制:反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定
· 程序编辑:可编制5条程序,每条程序可编制30段步骤
· 温度反馈:设备导热介质温度、本机温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)、三点温度(PT100)
· 安全保护:具有自我诊断功能;冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能
· 密闭循环系统:整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质
详细参数
| 型号 | HL25-420 | HL35-420 | HL55-420 | HL75-420 | HL100-420 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加热功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 200°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 20°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
| 制冷能力 0°C | 2kW | 3kW | 5kW | 7kW | 10kW |
| 制冷能力 -20°C | 0.9kW | 1.5kW | 2.9kW | 4.2kW | 6kW |
| 制冷能力 -35°C | 0.25kW | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2kW |
| 循环泵 流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max60L/min |
| 循环泵 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
| 压缩机 | 泰康 / 海立 | 艾默生谷轮 | |||
| 膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||
| 导热介质接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 度冷却水需求 | 0.6m³/h | 1.2m³/h | 1.5m³/h | 1.8m³/h | 2.6m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷却水接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 400*600*1150 | 450*600*1150 | 500*650*1250 | 570*700*1600 | 650*680*1250 |
| 外形尺寸 mm 风冷 | 400*600*1250 | 500*650*1300 | 550*650*1400 | 570*700*1650 | 650*700*1650 |
| 重量 水冷 | 100kg | 135kg | 160kg | 205kg | 250kg |
| 重量 风冷 | 115kg | 165kg | 285kg | 230kg | 280kg |
| 电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 总功率 | 4.5kW(max) | 6.5kW(max) | 9kW(max) | 11.5kW(max) | 16kW(max) |
| 型号 | HL150W-420 | HL250W-420 | HL380W-420 | HL600W-420 | HL950W-420 |
| 加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 200°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 20°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 0°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 -20°C | 11kW | 16kW | 26kW | 34kW | 50kW |
| 制冷能力 -35°C | 3.8kW | 4.7kW | 9kW | 12kW | 18kW |
| 循环泵 流量 | Max110L/min | Max150L/min | Max200L/min | Max250L/min | Max400L/min |
| 循环泵 压力 | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 压缩机 | 艾默生谷轮 | 意大利都凌 / 比泽尔 / 富士豪 | |||
| 膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||
| 导热介质接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 度冷却水需求 | 3.2m³/h | 7m³/h | 12m³/h | 17m³/h | 24m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷却水接口 | G1 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| 外形尺寸 mm 风冷 | 7507501800 | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 280kg | 620kg | 820kg | 1100kg | 1350kg |
| 重量 风冷 | 300kg | / | / | / | / |
| 电源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 总功率 | 23kW(max) | 36kW(max) | 55kW(max) | 89kW(max) | 135kW(max) |
· 选配:SUS 304机箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正压防爆(正压防爆只能采用水冷方式)
应用领域
