
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
更新时间:2026-03-12
浏览次数:91
| 参数项 | 核心规格 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 控制系统 | PID模糊控制 | 精准适配复杂工艺,快速响应温度波动,保障控温稳定性 |
| 导热介质温控精度 | ±0.5℃ | 满足中高精度温控需求,适配多数工业反应工艺 |
| 反应物料温控精度 | ±1℃ | 精准匹配反应釜夹套与物料温控需求,提升产品一致性 |
| 外壳材质 | 冷轧钣喷塑 | 耐用性强,适配工业现场环境,兼顾成本与防护需求 |
| 通信协议 | MODBUS RTU协议RS 485接口 | 支持与PLC、工业物联网平台对接,实现远程监控与数据交互 |
| 介质温度范围 | -60℃~200℃ | 宽温域覆盖,适配从低温冷凝到高温加热全场景 |
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏(支持曲线显示、记录) | 可视化操作,实时监控温度变化,便捷追溯工艺数据 |
| 控温对象 | 物料/导热介质出口温度可选 | 灵活适配不同工艺控制逻辑,适配多类型反应装置 |
| 温差控制 | 反应釜夹套与物料温差可设定、可控 | 精准匹配工艺温差要求,优化反应效率与产品质量 |
| 程序编辑 | 5条程序,每条30段步骤 | 支持复杂工艺分段控温,适配多步骤反应流程 |
| 温度反馈 | 导热介质、本机、出口、物料(外接)、三点温度(PT100) | 多维度温度监测,全面覆盖温控场景,保障精准感知 |
| 安全保护 | 自我诊断、冷冻机过载、高压开关、过载继电器、热保护、低液位、高温、传感器故障保护 | 全维度安全防护,避免设备故障与生产安全隐患 |
| 密闭循环系统 | 全密闭设计,高温无油雾、低温不吸潮,高温不升压、低温自动补介质 | 降低能耗与物料损耗,适配密闭反应工艺,提升环境安全性 |
