
相关文章 / ARTICLE

标题:高低温控温系统 (-80℃~200℃)
产品概述
高低温控温系统 (-80℃~200℃)产品规格
· 控制系统:PID模糊控制
· 导热介质温控精度:±0.5℃
· 反应物料温控精度:±1℃
· 外壳材质:冷轧钣喷塑
· 通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
· 介质温度范围:-80℃~200℃
· 操作面板:7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
· 控温对象:物料温度控制与导热介质出口温度控制可自由选择
· 温差控制:反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定
· 程序编辑:可编制5条程序,每条程序可编制30段步
· 温度反馈:设备导热介质温度、本机温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)、三点温度(PT100)
· 安全保护:具有自我诊断功能;冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能
· 密闭循环系统:整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质
高低温控温系统 (-80℃~200℃)详细参数
| 型号 | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加热功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 200°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 100kW |
| 制冷能力 100°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 20°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 -60°C | 1.0kW | 1.4kW | 1.6kW | 3.0kW | 3.3kW |
| 制冷能力 -75°C | 0.3kW | 0.42kW | 0.7kW | 1.3kW | 1.4kW |
| 循环泵 流量 | Max20L/min | Max25L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max60L/min |
| 循环泵 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
| 压缩机 | 恩布拉科 | 艾默生谷轮 | |||
| 膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||
| 导热介质接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 度冷却水需求 | 1.2m³/h | 1.5m³/h | 1.8m³/h | 2.6m³/h | 3.2m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷却水接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 4006001150 | 4506001150 | 5006501250 | 5507001600 | 6506701650 |
| 外形尺寸 mm 风冷 | 4006501250 | 4506501300 | 5506501400 | 5507501650 | 6507001650 |
| 重量 水冷 | 170kg | 185kg | 265kg | 305kg | 340kg |
| 重量 风冷 | 200kg | 225kg | 300kg | 340kg | 380kg |
| 电源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 总功率 | 6.5kW(max) | 10kW(max) | 13kW(max) | 17kW(max) | 22kW(max) |
| 型号 | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | HL150W-820 | HL250W-820 | HL380W-820 | HL600W-820 | HL950W-820 |
| 加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 200°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 100°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 20°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 -60°C | 5.8kW | 10kW | 16kW | 23kW | 32kW |
| 制冷能力 -75°C | 2.4kW | 5kW | 8kW | 11kW | 14kW |
| 循环泵 流量 | Max110L/min | Max150L/min | Max200L/min | Max250L/min | Max400L/min |
| 循环泵 压力 | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 压缩机 | 恩布拉科 | 意大利都凌 / 比泽尔 / 富士豪 | |||
| 膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||
| 导热介质接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 度冷却水需求 | 7m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h | 30m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷却水接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| 外形尺寸 mm 风冷 | 7507501800 | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 380kg | 980kg | 1150kg | 1380kg | 1750kg |
| 重量 风冷 | / | / | / | / | / |
| 电源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 总功率 | 33kW(max) | 56kW(max) | 90kW(max) | 140kW(max) | 180kW(max) |
· 选配:SUS 304机箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正压防爆(正压防爆只能采用水冷方式)
应用领域
