
相关文章 / ARTICLE




标题:高低温控温系统(-100℃~100℃)
产品概述
产品规格
· 控制系统:PID模糊控制
· 控温精度:±0.1℃
· 物料控温精度:±0.1℃
· 外壳材质:冷轧钣喷塑
· 通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
· 介质温度范围:-100℃~100℃
· 操作面板:7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
· 控温对象:物料温度控制与导热介质出口温度控制可自由选择
· 温差控制:反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定
· 程序编辑:可编制5条程序,每条程序可编制30段步骤
· 温度反馈:设备导热介质温度、本机温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)、三点温度(PT100)
· 安全保护:具有自我诊断功能;冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能
· 密闭循环系统:整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质
详细参数
| 型号 | HL35-1010 | HL55-1010 | HL75-1010 | HL100-1010 | HL150-1010 | HL250-1010 | HL380-1010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 200°C | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 100°C | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 20°C | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 -80°C | 1.9kW | 2.8kW | 3.3kW | 4.1kW | 5.5kW | 8.2kW | 11.6kW |
| 制冷能力 -95°C | 0.45kW | 0.7kW | 0.9kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.2kW | 3kW |
| 循环泵 流量 | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max100L/min | Max100L/min | Max150L/min |
| 循环泵 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 压缩机 | 法国泰康 | 意大利都凌 / 比泽尔 / 富士豪 | |||||
| 膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||||
| 导热介质接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 |
| 20 度冷却水需求 | 2.4m³/h | 3.4m³/h | 4m³/h | 5m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷却水接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | / | / | / |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1750 | 1000*950*1750 | 1000*950*1750 | 2000*1250*1750 | 2000*1250*1750 |
| 外形尺寸 mm 风冷 | / | / | / | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 435kg | 565kg | 705kg | 820kg | 1150kg | 1380kg | 1750kg |
| 重量 风冷 | / | / | / | / | / | / | / |
| 电源 | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| 总功率 | 12kW(max) | 17kW(max) | 22kW(max) | 27kW(max) | 36kW(max) | 55kW(max) | 82kW(max) |
· 选配:SUS 304机箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正压防爆(正压防爆只能采用水冷方式)
应用领域
