
相关文章 / ARTICLE

标题:制冷控温系统(-40℃~RT)
产品概述
产品规格
· 介质温度范围:-40℃~RT
· 外壳材质:冷轧板喷塑
· 控制系统:PID模糊控制
· 操作面板:7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
· 控温对象:物料温度控制与导热介质出口温度控制可自由选择
· 温差控制:反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定
· 程序编辑:可编制5条程序,每条程序可编制30段步骤
· 通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
· 温度反馈:设备导热介质温度、本机温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)、三点温度(PT100)
·安全保护: 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能。
详细参数
| 型号 | L1.5 - 4 | L3 - 4 | L5 - 4 | L7.5 - 4 | L13 - 4 | L17 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 -10°C | 1.5kW | 3.5kW | 6.2kW | 8.3kW | 12kW | 20kW |
| 制冷量 -20°C | 1.2kW | 2.7kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 14kW |
| 制冷量 -35°C | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.1kW | 3kW | 5kW |
| 循环泵 流量 | Max20L/min | Max20L/min | Max35L/min | Max75L/min | Max75L/min | Max140L/min |
| 循环泵 压力 | 0.7bar | 0.7bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| 储液容积 | 15L | 17L | 25L | 40L | 60L | 100L |
| 压缩机 | 恩布拉科 | 艾默生谷轮 | ||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 外型尺寸 mm / 风冷 | 400*600*1250 | 500*680*1350 | 500*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | 750*750*1800 |
| 重量 | 145kg | 185kg | 275kg | 340kg | 380kg | 380kg |
| 电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 1.6kW(max) | 2.5kW(max) | 4.8kW(max) | 6kW(max) | 8kW(max) | 8kW(max) | |
· 选配:SUS 304机箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正压防爆(正压防爆只能采用水冷方式)
上一篇:L系列制冷控温系统 (-25℃~RT)