
相关文章 / ARTICLE

标题:制冷控温系统 (-60℃~-20℃)
产品概述
产品规格
· 介质温度范围:-60℃~-20℃
· 控制系统:PID模糊控制
· 通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
· 操作面板:7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
· 程序编辑:可编制5条程序,每条程序可编制30段步骤
· 控温对象:物料温度控制与导热介质出口温度控制可自由选择
· 温差控制:反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定
· 温度反馈:设备导热介质温度、本机温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)、三点温度(PT100)
· 安全防护:具有自我诊断功能;冷冻机过载保护、高压压力开关、 过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
详细参数
| 型号 | L1.5 - 6 | L2 - 6 | L3 - 6 | L4 - 6 | L5 - 6 | L8 - 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 -20°C | 0.85kW | 1.45kW | 2.5kW | 3.4kW | 4.8kW | 7.2kW |
| 制冷量 -40°C | 0.7kW | 1.2kW | 2.1kW | 2.8kW | 4kW | 6kW |
| 制冷量 -55°C | 0.4kW | 0.6kW | 1.2kW | 1.6kW | 2kW | 3kW |
| 循环泵 流量 | Max20L/min | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max75L/min | Max75L/min |
| 循环泵 压力 | 0.7bar | 0.7bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| 储液容积 | 15L | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L |
| 压缩机 | 法国泰康 | 意大利都凌 / 比泽尔 | ||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
| 外型尺寸 mm / 风冷 | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 650*700*1650 | 650*700*1650 | 750*750*1800 |
| 重量 | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg |
| 电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 2.5kW(max) | 3kW(max) | 4kW(max) | 5.8kW(max) | 7kW(max) | 9kW(max) | |
· 选配:SUS 304机箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正压防爆(正压防爆只能采用水冷方式)
应用领域
